Résolution Kingtech 4.3 pouces 800x480 avec écran LCD HMI avec production stable. Cet écran TFT-LCD de 4.3 pouces prend en charge la connexion du port série, 380 nises de luminosité. Il est IPS, plein/large/tout angle de vision, avec un meilleur effet d'affichage. Pour la partie tactile, nous pouvons également personnaliser le toucher capacitif et résistif selon les exigences du client.
Module TFT-LCD avec carte HMI
800x48/WVGA
Approvisionnement stable
IPS/large angle de vision/tous les angles de vision/angle de vision libre
Connexion port série
380nits luminosité
Support tactile résistif et tactile capacitif
-20 ~ 70 température de fonctionnement
30000 à vie H
TY_GET_A_QUOTE
TY_DOCUMENTATION
| Taille | 4.3 pouce |
| Résolution | 800*480 |
| Température de fonctionnement | -20 ~ + 70 ℃ |
| Température de stockage | -30 ~ + 80 ℃ |
| Type d'affichage | Écran LCD IPS |
| Rétroéclairage | LED |
| Luminosité (cd/m²) | 380 |
| Rétroéclairage Durée de vie (h) | > 20,000 |
| Contraste | 800:1 |
| Angle de visualisation (L/R/T/B) | 80/80/80/80 |
| Type tactile | Écran tactile capacitif |
| Mode tactile d'écran capacitif | Point unique, glisser au toucher |
| Transmittance de lumière d'écran capacitif | Plus que 90%. |
| Le nombre d'écran tactile capacitif | Le nombre de touches d'écran capacitives est théoriquement illimité et la durée de vie tactile est liée à l'environnement de travail (poussière, humidité). |
| Cache condensateur personnalisé | Le service de stratification intégré «couvercle en verre + toucher capacitif» peut être personnalisé en fonction de la taille du dessin de l'utilisateur. |
| Type tactile | Écran tactile résistif et capacitif |
| Mode tactile d'écran résistif | Point unique, glisser au toucher |
| Transmittance de la lumière des écrans résistifs | Plus que 80%. |
| Durée de vie de l'écran tactile résistif | Le nombre de points uniques du même pixel est supérieur à 1 million. |
L'écran LCD TFT IPS 800x480 de 4.3 pouces avec écran HMI peut être utilisé pour les appareils médicaux, portables, les chargeurs industriels ou EV, la marge, l'agriculture, les appareils intelligents.